Mea hoʻoliʻiliʻi concentric wili ʻia
ʻO nā pono o Groove e ʻae no ka hui wikiwiki ʻana a me ka hoʻololi ʻana o nā ʻōnaehana paipu nui no ka mea hāʻawi lākou i ke kūpaʻa maikaʻi ma nā kaha o ka paipu. Kūpono hoʻi lākou i ka hoʻouka, mālama, a me ke ala hou. I loko o kahi kūpono i hoʻoheheʻe ʻia, ʻo nā pā hale hoʻohui pālua e like me ka pale i hoʻopaʻa ʻia; Hāʻawi kēia i kahi hana clamping ma kahi offset, e hāʻawi ana i ka rigidity keu i ka hui. Kōkua nā Groove pono iā ʻoe e hoʻohui i nā paipu i nā hanana kahi kahi o ka uku.
ʻEkolu mau ʻāpana nui o Groove: nā groove e hoʻopili i nā paipu, nā hoʻopaʻa i mea e hoʻopaʻa ai i nā hui, a me nā ʻeke e pane i ka pane e pale i nā kahe. ʻO nā Groove i nā wēlau o nā paipu e maʻalahi iā lākou e hoʻohui a hemo. Hiki i nā pono o Groove ke mālama i ka manawa a me ke kālā o kāu ʻoihana no ka mea ʻaʻole lākou e koi i ke kuʻi, ka flanging, a me ka wili ʻana.
Hoʻohana pinepine nā ʻoihana i ka hoʻouku, pale ahi, HVAC, hoʻomaʻemaʻe wai wai, a me nā lālā mea kanu mana me nā paipu a me nā mea hoʻopili me nā mea hoʻoheheʻe ʻia. ʻAʻole like me nā ʻōnaehana maʻamau i hana ʻia nā sila e ka kaomi, hana kēia mau gaskope sila i ka kaomi ma waho o nā paipu, e hoʻonui ana i ke kūpaʻa o ke kaha paʻa. Ma muli o ka palekana o nā hono i hoʻopili ʻia, hoʻohana ʻia ia i nā ʻōnaehana koa a me nā kai. C-type triple rubber sila ka mea hiki ʻole ke hemo nā kūpuna!
Loaʻa nā hoʻopili Groove i loko o nā ʻano like ʻole e like me "hoʻemi", "maʻalahi", a "paʻa". Hiki i nā pono o Groove ke hoʻopili i nā lepa, radii pōkole, nā pāpale hopena kuhi ʻia (a i ʻole nā "end-all cap"), nā tee-form (a i ʻole nā "cross cross"), nā tee mīkini, nā reducers concentric, a me nā kuʻe lima. Hoʻonohonoho ʻia nā pāpale Domed e lilo i mea pono multifunctional hope loa. Hoʻohana ʻia lākou i nā kulu, nā lālā, nā ana, nā ʻauwai, a me nā poʻo pīpī. ʻAe nā mīkini mechanical iā ʻoe e hana i nā puka lālā me ka ʻole o ka wili a hoʻohana ʻana i nā pono he nui.
3) Hiʻona
• Wikiwiki e ʻākoakoa
• Māmā i nā ʻōnaehana hou
4) ʻAʻole koi ka Groove kūpono:
• kuʻihao
• Pāheʻe
• ka wili
5) nā keu pono o ke kuʻi ʻana.
• Hoʻolālā ka hoʻolālā hou i kahi hoʻonohonoho maʻalahi, wikiwiki a me ke kumu kūʻai ʻole, me ka ʻole o nā pono hana kūikawā a i ʻole ke aʻo ʻana.
• ʻĀina wikiwiki ma o ka hoʻohana ʻana i ka laina huahana hoʻopili hoʻohui ʻekahi.
• mālama mālama nui i nā manawa ʻelua a me ke kālā i loaʻa mai ka hoʻopau ʻana i ka pono no ka hoʻopaʻa a me ka wili.
• E ho'ēmi i ka halulu a me ka hoʻolele ʻana o ka haʻalulu a hiki i ka pili paʻa ʻana iā ʻoe iho.
• Ka maʻalahi i ka hoʻonohonoho ʻana o nā laina i nā kūlana paʻakikī.
• ʻAʻohe pilikia o ke kahe ma muli o nā loli o ka mahana a i ʻole nā neʻe i hoʻokumu ʻia e ka haʻalulu a i ʻole ka luliluli ʻana.
• Hoʻohana i ka hoʻohana o nā paipu paia lahilahi, e hoʻemi ana i ka paona a me ke kumukūʻai.
6) Nā noi
• Ka hoʻouku ʻana
• Ka pale ahi
• HVAC
• Hoʻomaʻamaʻa Wastewater
• Mea kanu uila
Nui Helu mm / i |
Pipe OD mm |
Kaomi hana PSI / Mpa |
Ana L mm |
Palapala |
50X32 / 2X1 | 60.3X33.7 | 300 / 2.07 | 64 | FM UL |
50X32 / 2X1¼ | 60.3X42.4 | 300 / 2.07 | 64 | FM UL |
50X40 / 2X1½ | 60.3X48.3 | 300 / 2.07 | 64 | FM UL |
65X25 / 2½X1 | 73.0X33.7 | 300 / 2.07 | 64 | FM UL |
65X32 / 2½X1¼ | 73.0X42.4 | 300 / 2.07 | 64 | FM UL |
65X40 / 2½X1½ | 73.0X48.3 | 300 / 2.07 | 64 | FM UL |
65X50 / 2½X2 | 73.0X60.3 | 300 / 2.07 | 64 | FM UL |
65X25 / 3ODX1 | 76.1X33.7 | 300 / 2.07 | 64 | FM UL |
65X32 / 3ODX1¼ | 76.1X42.4 | 300 / 2.07 | 64 | FM UL |
65X40 / 3ODX1½ | 76.1X48.3 | 300 / 2.07 | 64 | FM UL |
65X50 / 3ODX2 | 76.1X60.3 | 300 / 2.07 | 64 | FM UL |
80X25 / 3X1 | 88.9X33.7 | 300 / 2.07 | 64 | FM UL |
80X32 / 3X1¼ | 88.9X42.4 | 300 / 2.07 | 64 | FM UL |
80X40 / 3X1½ | 88.9X48.3 | 300 / 2.07 | 64 | FM UL |
80X50 / 3X2 | 88.9X60.3 | 300 / 2.07 | 64 | FM UL |
80X65 / 3X2½ | 88.9X73.0 | 300 / 2.07 | 64 | FM UL |
80X65 / 3X3OD | 88.9X76.1 | 300 / 2.07 | 64 | FM UL |
100X25 / 4¼ODX1 | 108.0X33.7 | 300 / 2.07 | 76 | FM UL |
100X32 / 4¼ODX1¼ | 108.0X42.4 | 300 / 2.07 | 76 | FM UL |
100X40 / 4¼ODX1½ | 108.0X48.3 | 300 / 2.07 | 76 | FM UL |
100X50 / 4¼ODX2 | 108.0X60.3 | 300 / 2.07 | 76 | FM UL |
100X65 / 4¼ODX3OD | 108.0X76.1 | 300 / 2.07 | 76 | FM UL |
100X80 / 4¼ODX3 | 108.0X88.9 | 300 / 2.07 | 76 | FM UL |
100X25 / 4X1 | 114.3X33.7 | 300 / 2.07 | 76 | FM UL |
100X32 / 4X1¼ | 114.3X42.4 | 300 / 2.07 | 76 | FM UL |
100X40 / 4X1½ | 114.3X48.3 | 300 / 2.07 | 76 | FM UL |
100X50 / 4X2 | 114.3X60.3 | 300 / 2.07 | 76 | FM UL |
100X65 / 4X2½ | 114.3X73.0 | 300 / 2.07 | 76 | FM UL |
100X65 / 4X3OD | 114.3X76.1 | 300 / 2.07 | 76 | FM UL |
100X80 / 4X3 | 114.3X88.9 | 300 / 2.07 | 76 | FM UL |
125X25 / 5½ODX1 | 139.7X33.7 | 300 / 2.07 | 89 | FM UL |
125X32 / 5½ODX1¼ | 139.7X42.4 | 300 / 2.07 | 89 | FM UL |
125X40 / 5½ODX1½ | 139.7X48.3 | 300 / 2.07 | 89 | FM UL |
125X50 / 5½ODX2 | 139.7X60.3 | 300 / 2.07 | 89 | FM UL |
125X65 / 5½ODX3OD | 139.7X76.1 | 300 / 2.07 | 89 | FM UL |
125X80 / 5½ODX3 | 139.7X88.9 | 300 / 2.07 | 89 | FM UL |
125X100 / 5½ODX4 | 139.7X114.3 | 300 / 2.07 | 89 | FM UL |
150X25 / 6¼ODX1 | 159.0X33.7 | 300 / 2.07 | 89 | FM UL |
150X32 / 6¼ODX1¼ | 159.0X42.4 | 300 / 2.07 | 89 | FM UL |
150X40 / 6¼ODX1½ | 159.0X48.3 | 300 / 2.07 | 89 | FM UL |
150X50 / 6¼ODX2 | 159.0X60.3 | 300 / 2.07 | 89 | FM UL |
150X65 / 6¼ODX3OD | 159.0X76.1 | 300 / 2.07 | 89 | FM UL |
150X80 / 6¼ODX3 | 159.0X88.9 | 300 / 2.07 | 89 | FM UL |
150X25 / 6½ODX1 | 165.1X33.7 | 300 / 2.07 | 102 | FM UL |
150X32 / 6½ODX1¼ | 165.1X42.4 | 300 / 2.07 | 102 | FM UL |
150X40 / 6½ODX1½ | 165.1X48.3 | 300 / 2.07 | 102 | FM UL |
150X50 / 6½ODX2 | 165.1X60.3 | 300 / 2.07 | 102 | FM UL |
150X65 / 6½ODX3OD | 165.1X76.1 | 300 / 2.07 | 102 | FM UL |
150X80 / 6½ODX3 | 165.1X88.9 | 300 / 2.07 | 102 | FM UL |
150X100 / 6½ODX4 | 165.1X114.3 | 300 / 2.07 | 102 | FM UL |
150X125 / 6½ODX5½OD | 165.1X139.7 | 300 / 2.07 | 102 | FM UL |
150X25 / 6X1 | 168.3X33.7 | 300 / 2.07 | 102 | FM UL |
150X32 / 6X1¼ | 168.3X42.4 | 300 / 2.07 | 102 | FM UL |
150X40 / 6X1½ | 168.3X48.3 | 300 / 2.07 | 102 | FM UL |
150X50 / 6X2 | 168.3X60.3 | 300 / 2.07 | 102 | FM UL |
150X65 / 6X2½ | 168.3X73.0 | 300 / 2.07 | 102 | FM UL |
150X65 / 6X3OD | 168.3X76.1 | 300 / 2.07 | 102 | FM UL |
150X80 / 6X3 | 168.3X88.9 | 300 / 2.07 | 102 | FM UL |
200X25 / 8X1 | 219.1X33.7 | 300 / 2.07 | 127 | FM UL |
200X32 / 8X1¼ | 219.1X42.4 | 300 / 2.07 | 127 | FM UL |
200X40 / 8X1½ | 219.1X48.3 | 300 / 2.07 | 127 | FM UL |
200X50 / 8X2 | 219.1X60.3 | 300 / 2.07 | 127 | FM UL |
200X65 / 8X3OD | 219.1X76.1 | 300 / 2.07 | 127 | FM UL |
200X80 / 8X3 | 219.1X88.9 | 300 / 2.07 | 127 | FM UL |
200X100 / 8X4 | 219.1X114.3 | 300 / 2.07 | 127 | FM UL |
Loaʻa iā mākou kā mākou hui kūʻai kūʻai ponoʻī, kaila a me nā limahana hoʻolālā, nā limahana loea, nā limahana QC a me ka pūʻulu pūʻulu. Loaʻa iā mākou i kēia manawa ke mālama kūpono i nā kaʻina hana no kēlā me kēia ʻōnaehana. Eia kekahi, ua ʻike ka poʻe hana a pau i ka ʻoihana paʻi no ODM Factory China FM / UL / CE ʻĀpono Hoʻohālikelike Reducer no ka hakakā ahi, ke alakaʻi nei i ke ʻano o kēia kahua kā mākou pahuhopu paʻa. ʻO ka hāʻawi ʻana i nā hāʻina papa mua ko mākou manaʻo. E hana i kahi nani e hiki mai ana, makemake mākou e laulima me nā hoaaloha pili āpau i ka home a me nā ʻāina ʻē. Inā he hoihoi kāu i kā mākou huahana a me nā hopena, e hoʻomanaʻo e kali ʻole e kāhea iā mākou.
ʻO ka ODM Factory China Reducer Threaded, Groove Reducer, ua loaʻa iā mākou ISO9001 e hāʻawi nei i kahi kumu paʻa no kā mākou ulu hou ʻana. Ke hoʻomau nei i ka "High quality, Prompt Delivery, hoʻokūkū uku", ua hoʻokumu mākou i ka laulima me nā mea kūʻai aku mai nā ʻāina ʻē a me ka home a loaʻa i nā manaʻo kiʻekiʻe a me nā mea kūʻai aku kahiko. ʻO kā mākou hanohano nui ia e hālāwai ai me kāu mau koi. Ke kakali nei mākou i kou nānā.